実証データ
1.要旨
「キルコート」の性能確認のため出島工場の屋外休憩室全面に塗装し、塗装前後の温度推移を測定し、断熱効果を検証した。
2.まとめ
| 区分 | 外気温度変動 | 室内温度変動 | 外内壁面温度差変動 | 外内壁面温度差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 塗装前 | 30.2℃~33.1℃ | 32.8℃~43.4℃ | -3.1℃から12.1℃ | 15.2℃ |
| 塗装後 | 29.4℃~32.5℃ | 31.0℃~35.0℃ | -2.5℃~1.0℃ | 3.5℃ |
| 差 | 0.8℃~0.6℃ | 1.8℃~8.4℃ | 0.6℃~11.1℃ | 11.7℃ |
「キルコート」効果で室内温度が低下し、外壁と内壁の差も大幅に改善されている。
3.測定結果
| 測定日 | 測定時間 | 外気温 | 南面外面 | 南面内面 | 東面外面 | 東面内面 | 室内温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 30.2 | 44.8 | 36.0 | 33.5 | 33.5 | 32.8 | |
| 8月3日 | 14:00 | 31.9 | 37.8 | 40.9 | 37.4 | 38.2 | 38.1 |
| 17:00 | 32.2 | 34.8 | 34.7 | 37.1 | 39.6 | 40.0 | |
| 10:00 | 31.4 | 45.4 | 33.3 | 36.1 | 34.9 | 34.1 | |
| 8月4日 | 14:00 | 33.1 | 40.8 | 38.8 | 43.2 | 43.2 | 43.4 |
| 17:00 | 32.1 | 36.5 | 36.2 | 36.8 | 37.3 | 39.7 |
| 測定日 | 測定時間 | 外気温 | 南面外面 | 南面内面 | 東面外面 | 東面内面 | 室内温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 29.4 | 33.6 | 32.6 | 33.5 | 33.3 | 31.0 | |
| 8月12日 | 14:00 | 32.0 | 32.6 | 35.1 | 35.0 | 35.1 | 33.9 |
| 17:00 | 30.7 | 33.8 | 34.3 | 34.7 | 34.4 | 31.4 | |
| 10:00 | 30.5 | 34.1 | 33.5 | 32.8 | 33.5 | 32.0 | |
| 8月13日 | 14:00 | 32.5 | 36.0 | 36.3 | 35.5 | 36.2 | 35.0 |
| 17:00 | 32.3 | 34.0 | 34.5 | 34.5 | 34.9 | 33.7 |
4.考察
1.休憩室
寸法:4.5m × 2.3m × 2.3m 表面積:41.63㎡ 体積:23.8立方メートル
2.室内昇温
| 塗装前 | 塗装後 | 昇温比較 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 | 8月4日 | 8月12日 | 8月13日 | 塗装無し平均7.3℃ | 10時~14時の情報 |
| 8月3日 | 8月3日 | 3月3日 | 3月3日 | 塗装無し平均3.0℃ | |
3.エネルギー
休憩室は、非塗装時は吸熱・廃熱しながら4時間で7.3昇温した。空気の比熱を0.3kcal/立方メートル.℃とすると23.81立方メートルの体積なので52kcalが太陽より供給されたことになる。同様に塗装後は22kcalが供給され、断熱効果は31kcalであった
※上記のデータは、ユーザー様で測定したデータをそのまま使用させていただいております。












